Flexibel
Leicht und kompakt, einfach zu installieren
Schutzart IP65, platzsparende Wandmontage
Zuverlässig
Hoher Eigenverbrauch mit optimiertem eingebautem EMS
Nahtloser Ubergang in den Backup-Modus zum Schutz
vor Stromausfallen
Bietet 100 % unsymmetrische Lasten im Backup-Modus
Fortschrittlich
Remote-Firmware-Updates und anpassbare Einstellungen
Flexible Inbetriebnahme durch Beruhrung mit dem Smartphone
Kostenlose Online-Uberwachung zur Verbesserung des Enerqiemanagements fur Endverbraucher
Installateure und Einzelhandler
Flexible Anwendungen
Jede Batterie 256kWh, skalierbar bis 15.36kWh
Anwendbar fur 1-& 3-phasige HV-Hybrid-Wechselrichter
Sicherheit & Zuverlassigkeit
LiFePO4 prismatische Batteriezelle, hohe Sicherheit
Gesichert durch integriertes hochwertiges BMS auf Fahrzeugebene
Hohe Leistung
Leistungsstarke Notstromversorgung bei Stromausfall
IP55 fur Innen- und AuBeninstallation
Einfacher Einbau
Kompakt und leicht, schnelle Installation und Konfiguration
Vorgefertigte Kabel und Stecker fur Plug and Play
Produktinformationen "Hochspannungs-Hybrid-Wechselrichter und Energiespeicherbatterie"
- 10KW Wechselrichter + 7.56KWH Batterie:HCENERGY Hybrid-Wechselrichter ilNV-HB3-10.0KH *1 +HCENERGY Hochvolt-Batterie iBAT-R-2.56H*3
- 10KW Wechselrichter + 10KWH Batterie:HCENERGY Hybrid-Wechselrichter ilNV-HB3-10.0KH *1 +HCENERGY Hochvolt-Batterie iBAT-R-2.56H*4
- 12KW Wechselrichter + 10KWH Batterie:HCENERGY Hybrid-Wechselrichter ilNV-HB3-12.0KH *1 +HCENERGY Hochvolt-Batterie iBAT-R-2.56H*4
HCENERGY Hybrid-Wechselrichter:
Modell-Nr. | ilNV-HB3-10.0KH | ilNV-HB3-12.0KH |
PV-Eingang | ||
Max. Eingangsleistung | 20kw | 24kw |
Max. PV-Spannung | 1000v | 1000v |
MPPT-Bereich/Nennwert | 180v-85ov | 180v-85ov |
Max.Eingangsstrom | 13A/13A | 13A/13A |
MPPT-TrackerlStrings | 2/1 | 2/1 |
AC-Ausgang | ||
Max.Ausgangsleistung | 11kVA | 13.2kVA |
Max. Ausgangsstrom | 15.9A | 19.1A |
Nennspannung/Bereich | 400v/ 360V~440V | 400v/ 360V~440V |
Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Leistungsfaktor | 1(0.99lagging-0.99leading) | 1(0.99lagging-0.99leading) |
THDI | <3% | <3% |
AC-Ausgangstopologie | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Batterie | ||
Spannungsbereich der Batterie | 125V~600v | 125V~600v |
Max.Ladespannung | 60ov | 600v |
Lade-/ Entladestrom | 50.0A | 50.0A |
Lade-/Entladeleistung | 11kw | 13.2kw |
Akku-Typ | Lithium/Blei-Saure | Lithium/Blei-Saure |
Kommunikationsschnittstelle | CAN | CAN |
EPS-Ausgang | ||
Max. Ausgangsleistung | 11kVA | 13.2kVA |
Nennspannungl Frequenz | 400Vac/50Hz/60Hz | 400Vac/50Hz/60Hz |
Max.Ausgangsstrom | 15.9A | 19.1A |
Nennfrequenz | 50/ 60Hz | 50/ 60Hz |
Automatische Umschaltzeit | <10ms | <10ms |
THDU | <2% | <2% |
Allgemeine Daten | ||
Batterieladungl -entladung | 96.7% | 96.8% |
Dc max. Wirkungsgrad | 98.2% | 98.2% |
Euro-Wirkungsgrad | 97.5% | 97.5% |
Schutzklasse | IP65 | IP65 |
Gerauschemission (typisch) | <35dB | <35dB |
Betriebstemperatur | - 25C~~ +60°℃ | - 25C~~ +60°℃ |
Kühlung | Naturlich | Naturlich |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95%(nicht kondensierend) | 0~95%(nicht kondensierend) |
Hohenlage | 2000m | 2000m |
Abmessungen(LxBxH) | 530x200x6o0mm/21x8x23inch | 530x200x6o0mm/21x8x23inch |
Gewicht | 29kg | 29kg |
Topologie des Wechselrichters | Ohne Transformator | Ohne Transformator |
Eigenverluste | <3w | <3w |
Merkmale | ||
Anzeige | LcD | LcD |
Schnittstelle:rs485/can/drmwifi | ja/ja/ja/opt | ja/ja/ja/opt |
Bescheinigungen | ||
Bescheinigungen | CE,RoHS,EN50549, VDE,G99, RfG,NC RFG,PTPiREE,PPDS, NRS | CE,RoHS,EN50549, VDE,G99, RfG,NC RFG,PTPiREE,PPDS, NRS |
HCENERGY Hochvolt-Batterie iBAT-R-2.56H
Modell Nr. | iBAT-R-2.56H3 | iBAT-R-2.56H4 | iBAT-R-2.56H5 |
HV-Box Modell | iHCU-50 | iHCU-50 | iHCU-50 |
Batterie-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Batterie-Anzahl | 3 St. | 4 St. | 5 St. |
Nenn-Kapazität | 7,68kWh | 10,24kWh | 12,80kWh |
Typische Spannung | 153,6V | 204,8V | 256V |
Betriebsspannungs- bereich | 129,6-170,4V | 172,8-227,2V | 216-284V |
Lade-Temperatur | 0°C~55°C | 0°C~55°C | 0°C~55°C |
Entlade-Temperatur | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
Lagertemperatur | -20°C~55°C | -20°C~55°C | -20°C~55°C |
Kontinuierlicher Lade-/Entladestrom [1] | 25A | 25A | 25A |
Maximaler Lade-/ Entladestrom [1] |
50A | 50A | 50A |
Lade-Zyklen | ≥6000 |
≥6000 | ≥6000 |
SOC-Genauigkeit | <8% | <8% | <8% |
Kommunikations-Modus | CAN | CAN | CAN |
Gewicht | 79 kg | 102 kg | 125 kg |
Größe(L x B x H mm) | 460x512x715 | 460x512x865 | 460x512x1015 |
Schutzart | IP55 | IP55 | IP55 |
Transport-SOC | <30% | <30% | <30% |
Kühlung | Natürlich | Natürlich | Natürlich |
Höhenlage | <2000m | <2000m | <2000m |
Luftfeuchtigkeit | <95% (ohne Kondensation) | <95% (ohne Kondensation) | <95% (ohne Kondensation) |
Sicherheitsnormen | CE, UN38.3, SDS,IEC62619 | CE, UN38.3, SDS,IEC62619 | CE, UN38.3, SDS,IEC62619 |