iBAT-R-2.56H Parameter
Modell Nr. | iBAT-R-2.56H3 | iBAT-R-2.56H4 | iBAT-R-2.56H5 |
HV-Box Modell | iHCU-50 | iHCU-50 | iHCU-50 |
Batterie-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Batterie-Anzahl | 3 St. | 4 St. | 5 St. |
Nenn-Kapazität | 7,68kWh | 10,24kWh | 12,80kWh |
Typische Spannung | 153,6V | 204,8V | 256V |
Betriebsspannungs- bereich | 129,6-170,4V | 172,8-227,2V | 216-284V |
Lade-Temperatur | 0°C~55°C | 0°C~55°C | 0°C~55°C |
Entlade-Temperatur | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
Lagertemperatur | -20°C~55°C | -20°C~55°C | -20°C~55°C |
Kontinuierlicher Lade-/Entladestrom [1] | 25A | 25A | 25A |
Maximaler Lade-/ Entladestrom [1] |
50A | 50A | 50A |
Lade-Zyklen | ≥6000 |
≥6000 | ≥6000 |
SOC-Genauigkeit | <8% | <8% | <8% |
Kommunikations-Modus | CAN | CAN | CAN |
Gewicht | 79 kg | 102 kg | 125 kg |
Größe(L x B x H mm) | 460x512x715 | 460x512x865 | 460x512x1015 |
Schutzart | IP55 | IP55 | IP55 |
Transport-SOC | <30% | <30% | <30% |
Kühlung | Natürlich | Natürlich | Natürlich |
Höhenlage | <2000m | <2000m | <2000m |
Luftfeuchtigkeit | <95% (ohne Kondensation) | <95% (ohne Kondensation) | <95% (ohne Kondensation) |
Sicherheitsnormen | CE, UN38.3, SDS,IEC62619 | CE, UN38.3, SDS,IEC62619 | CE, UN38.3, SDS,IEC62619 |
Flexible Anwendungen
Jede Batterie 2,56kWh,skalierbar bis 15,36kWh
Anwendbar fur 1- & 3-phasige HV-Hybrid-Wechselrichter
Sicherheit & Zuverlassigkeit
LiFePO4 prismatische Batteriezelle, hohe Sicherheit
Gesichert durch integriertes hochwertiges BMS auf Fahrzeugebene
Hohe Leistung
Leistungsstarke Notstromversorgung bei Stromausfall
IP55 fur Innen- und AuBeninstallation
Einfacher Einbau
Kompakt und leicht. schnelle Installation und Konfiguration
Vorgefertigte Kabel und Stecker fur Plug and Play